西秀小区租金榜单
西秀租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 凤凰大厦 | 25266元/月 | 0% ↑ |
2. 半岛壹号 | 18000元/月 | 0% ↑ |
3. 雅居乐金沙湾(别墅) | 11812元/月 | 0% ↑ |
4. 蓝城一号(一期) | 7221元/月 | 0.13% ↑ |
5. 菩提树 | 6562元/月 | 0% ↑ |
西秀租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 雅居乐金沙湾三期 | 2100元/月 | 0.05% ↓ |
2. 雅居乐金沙湾二期 | 2184元/月 | 0.04% ↑ |
3. 雅居乐金沙湾四期 | 2526元/月 | 0% ↑ |
4. 海天公寓 | 2550元/月 | 0% ↑ |
5. 爱琴海 | 3136元/月 | 0% ↑ |
西秀租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 蓝城一号(一期) | 7221元/月 | 0.13% ↑ |
2. 雅居乐金沙湾二期 | 2184元/月 | 0.04% ↑ |
3. 菩提树 | 6562元/月 | 0% ↑ |
4. 凤凰大厦 | 25266元/月 | 0% ↑ |
5. 半岛壹号 | 18000元/月 | 0% ↑ |
西秀租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 雅居乐金沙湾三期 | 2100元/月 | 0.05% ↓ |
2. 爱琴海 | 3136元/月 | 0% ↑ |
3. 凤凰大厦 | 25266元/月 | 0% ↑ |
4. 半岛壹号 | 18000元/月 | 0% ↑ |
5. 雅居乐金沙湾(别墅) | 11812元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
秀英西秀
金沙湾五路
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据