金宇小区租金榜单
金宇租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 裕丰公寓 | 8000元/月 | 0% ↑ |
2. 成信世代雅居(北区) | 6894元/月 | 0% ↑ |
3. 现代花园(三期) | 3774元/月 | 0% ↑ |
4. 坡博家园 | 2746元/月 | 0% ↑ |
5. 龙昆雅苑 | 2200元/月 | 0% ↑ |
金宇租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 汇景骏园 | 600元/月 | 0% ↑ |
2. 华天公寓 | 670元/月 | 0% ↑ |
3. 锦绣大厦(龙华) | 715元/月 | 0% ↑ |
4. 裕庄大厦 | 750元/月 | 0% ↑ |
5. 现代花园(二区) | 800元/月 | 0% ↑ |
金宇租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 南沙公寓 | 1536元/月 | 0.1% ↑ |
2. 海乐花园 | 1327元/月 | 0.02% ↑ |
3. 中国城星悦居 | 2072元/月 | 0.02% ↑ |
4. 光辉电影大厦 | 1813元/月 | 0.01% ↑ |
5. 坡博东村自建房 | 1674元/月 | 0% ↑ |
金宇租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 仁里村自建房(城西镇) | 980元/月 | 0.02% ↓ |
2. 坡巷村自建房 | 1337元/月 | 0.01% ↓ |
3. 中一大厦 | 1660元/月 | 0.01% ↓ |
4. 东沙路自建房 | 1499元/月 | 0.01% ↓ |
5. 昌茂花园 | 1831元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
龙华金宇
豪苑路
高层
831
暂无数据
2017年
40%
暂无数据