秀英大道小区租金榜单
秀英大道租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 长弘御墅 | 39839元/月 | 0.06% ↓ |
2. 邮政宿舍 | 31021元/月 | 0% ↑ |
3. 蔚蓝海岸(别墅) | 24877元/月 | 0% ↑ |
4. 黄金海岸花园 | 21930元/月 | 0.16% ↑ |
5. 国瑞悦海墅 | 19997元/月 | 0% ↑ |
秀英大道租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 月明山庄 | 610元/月 | 0% ↑ |
2. 万秀小区 | 620元/月 | 0% ↑ |
3. 长康路自建房 | 622元/月 | 0.02% ↓ |
4. 书场村407号自建房 | 696元/月 | 0% ↑ |
5. 美锦熙海 | 700元/月 | 0% ↑ |
秀英大道租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金鼎路92-31号小区 | 943元/月 | 0.23% ↑ |
2. 黄金海岸花园 | 21930元/月 | 0.16% ↑ |
3. 大华锦绣海岸(别墅) | 9880元/月 | 0.15% ↑ |
4. 夏威夷海岸 | 10857元/月 | 0.14% ↑ |
5. 比华利山庄(别墅) | 14155元/月 | 0.09% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
秀英秀英大道
滨海大道,近长滨四路
高层
506
暂无数据
2012年
30%
暂无数据