西秀小区租金榜单
西秀租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 蓝城一号(一期) | 3300元/月 | 0% ↑ |
2. 爱琴海 | 3200元/月 | 0% ↑ |
3. 凤凰大厦 | 2800元/月 | 0% ↑ |
4. 菩提树 | 2540元/月 | 0.02% ↑ |
5. 雅居乐金沙湾二期 | 1800元/月 | 0.03% ↑ |
西秀租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 雅居乐金沙湾二期 | 1800元/月 | 0.03% ↑ |
2. 菩提树 | 2540元/月 | 0.02% ↑ |
3. 凤凰大厦 | 2800元/月 | 0% ↑ |
4. 爱琴海 | 3200元/月 | 0% ↑ |
5. 蓝城一号(一期) | 3300元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
秀英西秀
长秀路5号
高层
508
暂无数据
2018年
41.27%
暂无数据