秀英区2018年楼盘 平均单价:18614.17元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 17986元/m² | ↑ 0.86% |
2018年11月 | 17833元/m² | ↓ -2.13% |
2018年10月 | 18222元/m² | ↓ -3.24% |
2018年9月 | 18833元/m² | ↓ -5.41% |
2018年8月 | 19911元/m² | ↑ 5.35% |
2018年7月 | 18900元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
样本数据来自:秀英区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
1.2万以下 | 7.9% |
1.2-1.5万 | 13.2% |
1.5-1.8万 | 26.5% |
1.8-2万 | 22.5% |
2-2.2万 | 9.9% |
2.2-2.5万 | 9.3% |
价格区间 | 占比 |
2.5-3万 | 10.6% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:秀英区楼盘