临城镇2016年楼盘 平均单价:5217.08元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 5477元/m² | ↑ 2.66% |
2016年11月 | 5335元/m² | ↑ 2.97% |
2016年10月 | 5181元/m² | ↑ 0.66% |
2016年9月 | 5147元/m² | ↓ -0.16% |
2016年8月 | 5155元/m² | ↑ 0.6% |
2016年7月 | 5124元/m² | ↓ -0.19% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 5134元/m² | ↓ -3.62% |
2016年5月 | 5327元/m² | ↑ 2.9% |
2016年4月 | 5177元/m² | ↓ -0.82% |
2016年3月 | 5220元/m² | ↑ 1.08% |
2016年2月 | 5164元/m² | 持平 |
2016年1月 | 5164元/m² | ↑ 7.58% |
样本数据来自:临城镇楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
1.2万以下 | 83.3% |
1.2-1.5万 | 16.7% |
1.5-1.8万 | 0% |
1.8-2万 | 0% |
2-2.2万 | 0% |
2.2-2.5万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
2.5-3万 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:临城镇楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 海南富力·悦海湾 | 12000元/㎡ |
2 | 海南恒大御海天下 | 12000元/㎡ |
3 | 滨江广场 | 12000元/㎡ |
4 | 吉利大厦 | 12500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 清凤黄金海岸 | 暂无售价 |