临高2021年楼盘 平均单价:10572.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年12月 | 10323元/m² | ↓ -4.55% |
2021年11月 | 10815元/m² | ↓ -1.2% |
2021年10月 | 10946元/m² | ↑ 1.04% |
2021年9月 | 10833元/m² | ↑ 0.7% |
2021年8月 | 10758元/m² | ↑ 6.28% |
2021年7月 | 10122元/m² | ↑ 1.22% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年6月 | 10000元/m² | ↓ -5.46% |
2021年5月 | 10577元/m² | 持平 |
2021年4月 | 10577元/m² | 持平 |
2021年3月 | 10577元/m² | ↓ -0.87% |
2021年2月 | 10670元/m² | 持平 |
2021年1月 | 10670元/m² | ↓ -0.47% |
样本数据来自:临高楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
1.2万以下 | 83.3% |
1.2-1.5万 | 16.7% |
1.5-1.8万 | 0% |
1.8-2万 | 0% |
2-2.2万 | 0% |
2.2-2.5万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
2.5-3万 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:临高楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 海南富力·悦海湾 | 12000元/㎡ |
2 | 海南恒大御海天下 | 12000元/㎡ |
3 | 吉利大厦 | 12500元/㎡ |
4 | 滨江广场 | 12000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 清凤黄金海岸 | 暂无售价 |