统计员  |  大专  |  1-2年
统计员  |  大专  |  1-2年
统计员  |  大专  |  1-2年
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  不限  |  1-2年
统计员  |  大专  |  不限
统计员  |  中专  |  不限
统计员  |  大专  |  1-2年
统计员  |  中专  |  不限
统计员  |  本科  |  1-2年
统计员  |  大专  |  1年以下
统计员  |  中专  |  不限
统计员  |  大专  |  不限
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  大专  |  不限
统计员  |  中专  |  1-2年
统计员  |  大专  |  1年以下
统计员  |  中专  |  不限
统计员  |  不限  |  3-5年
统计员  |  大专  |  6-7年
2800-4000元/月
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  本科  |  不限
统计员  |  大专  |  1-2年
统计员  |  中专  |  不限
3000-6000元/月
统计员  |  不限  |  1-2年
统计员  |  不限  |  不限
3000-6000元/月
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  高中  |  不限
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  中专  |  不限
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  中专  |  不限
统计员  |  不限  |  不限
统计员  |  大专  |  1-2年